Temporada Fórmula 1 2026
Campeonato de Pilotos
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli ANT | ITA | Mercedes | 292 |
| 2 | George Russell RUS | GBR | Mercedes | 211 |
| 3 | Lewis Hamilton HAM | GBR | Ferrari | 191 |
| 4 | Lando Norris NOR | GBR | McLaren | 186 |
| 5 | Charles Leclerc LEC | MON | Ferrari | 167 |
| 6 | Max Verstappen VER | NED | Red Bull Racing | 145 |
| 7 | Oscar Piastri PIA | AUS | McLaren | 120 |
| 8 | Isack Hadjar HAD | FRA | Red Bull Racing | 71 |
| 9 | Liam Lawson LAW | NZL | Racing Bulls | 59 |
| 10 | Pierre Gasly GAS | FRA | Alpine | 41 |
| 11 | Arvid Lindblad LIN | GBR | Racing Bulls | 31 |
| 12 | Franco Colapinto COL | ARG | Alpine | 27 |
| 13 | Oliver Bearman BEA | GBR | Haas F1 Team | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto BOR | BRA | Audi | 10 |
| 15 | Nico Hülkenberg HUL | GER | Audi | 7 |
| 16 | Carlos Sainz Jr. SAI | ESP | Williams | 6 |
| 17 | Alex Albon ALB | THA | Williams | 5 |
| 18 | Esteban Ocon OCO | FRA | Haas F1 Team | 3 |
| 19 | Fernando Alonso ALO | ESP | Aston Martin | 3 |
| 20 | Yuki Tsunoda TSU | JPN | Racing Bulls | 1 |
| 21 | Lance Stroll STR | CAN | Aston Martin | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas BOT | FIN | Cadillac | 0 |
| 23 | Sergio Pérez PER | MEX | Cadillac | 0 |
Campeonato de Constructores
| Pos. | Team | Pts. |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 503 |
| 2 | Ferrari | 358 |
| 3 | McLaren | 306 |
| 4 | Red Bull Racing | 230 |
| 5 | Racing Bulls | 77 |
| 6 | Alpine | 68 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 |
| 8 | Audi | 17 |
| 9 | Williams | 11 |
| 10 | Aston Martin | 3 |
| 11 | Cadillac | 0 |